首 页 | 演 出 | 电 影 | 体 育 | 机 票 | 积分卡 | 团 购 | 论 坛 | 北京站 | 广州站

24小时订票电话:800-810-3721
400-810-3721 021-63748445

 
最新消息:    ·3月31日前购买享受9折   ·4月30日前购买享受9.5折   订票电话:8008103721 4008103721
  shpiao103@hotmail.com
上赛场周边交通   上赛场平面图  上赛场赛道介绍
三日套票:
看台区域   3.31前购买   4.30前购买 5.1起购买
主看台上层  
3580
 
3780
3980
主看台下层  
3220
 
3400
3580
副看台H/K  
2320
 
2450
2580
看台B  
1690
 
1785
1880
看台G  
970
 
1025
1080
看台C/D/E  
700
 
740
780
无坐席看台F/J/N  
380
380
380
单日票:
看台区域   3.31前购买   4.30前购买 5.1起购买
看台C周日
610
645
680
看台C周六
250
265
280
看台C周五
160
170
180
上海站  查看全部排位赛结果    
名次 车手 所属车队 第一节 第二节
1 马萨 法拉利 1:15.303 1:14.822
2 汉密尔顿 迈凯轮 1:14.805 1:14.795
3 莱科宁 法拉利 1:14.872 1:14.828
4 库比卡 宝马 1:15.778 1:15.066
5 费斯切拉 雷诺 1:16.047 1:15.227
6 科瓦莱宁 雷诺 1:15.524 1:15.272
7 海德菲尔德 宝马-索伯 1:15.783 1:15.149
8 特鲁利 丰田 1:16.118 1:15.379
上海站  查看全部比赛结果    
名次 车手 所属车队
国籍
积分

成绩

1 莱科宁 法拉利
芬兰
10
1h30:54.200
2 马萨 法拉利
巴西
8
+2.414
3 汉密尔顿 迈凯轮
英国
6
+32.153
4 库比卡 宝马-索伯
波兰
5
+41.727
5 海德菲尔德 宝马-索伯
德国
4
+48.801
6 菲斯切拉 雷诺
意大利
3
+52.210
7 阿隆索 迈凯轮
西班牙
2
+56.516
8 巴顿 本田
英国
1
+58.885
2007 F1 澳大利亚大奖赛 排位赛结果
排名 车手 所属车队 成绩 差距 圈数
1 莱科宁 Kimi Raikkonen 法拉利 1:26.064 - 14
2 费斯切拉 Giancarlo Fisichella 雷诺 1:26.454 +0.390 18
3 汉密尔顿 Lewis Hamilton 迈凯轮 1:26.467 +0.403 12
4 戴维森 Anthony Davidson 超级亚久里 1:26.491 +0.427 17
5 马萨 Felipe Massa 法拉利 1:26.547 +0.483 14
6 海德菲尔德 Nick Heidfeld 宝马索伯 1:26.753 +0.689 18
7 阿隆索 Fernando Alonso 迈凯轮 1:26.786 +0.722 10
8 科瓦莱宁 Heikki Kovalainen 雷诺 1:26.937 +0.873 13
9 佐藤琢磨 Takuma Sato 超级亚久里 1:27.266 +1.202 12
10 伍尔兹 Alexander Wurz 威廉姆斯 1:27.322 +1.258 9
11 韦伯 Mark Webber 红牛 1:27.390 +1.326 13
12 库比卡 Robert Kubica 宝马索伯 1:27.753 +1.689 19
13 拉尔夫-舒马赫 Ralf Schumacher 丰田 1:27.887 +1.823 13
14 特鲁利 Jarno Trulli 丰田 1:27.897 +1.833 16
15 巴里切罗 Rubens Barrichello 本田 1:28.039 +1.975 16
16 罗斯伯格 Nico Rosberg 威廉姆斯 1:28.061 +1.997 5
17 巴顿 Jenson Button 本田 1:28.055 +2.055 21
18 库特哈德 David Coulthard 红牛 1:28.208 +2.144 12
19 里尤兹 Vitantonio Liuzzi 红牛二队 1:28.332 +2.268 15
20 斯皮德 Scott Speed 红牛二队 1:28.485 +2.421 9
21 苏蒂尔 Adrian Sutil 世爵 1:28.678 +2.614 19
22 阿尔伯斯 Christijan Albers 世爵 1:30.547 +4.483 7


copyright(c)1999-2006 All rights reserved. (T)